Home » Tarifs, disponibilités, réservation » Tarifs, disponibilités, réservation

Tarifs, disponibilités, réservation

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions concernant le chalet ou sa réservation.
Veuillez noter que les prix ci-dessous sont en Euros (€), toutes taxes comprises.

Chalet Clearmount
Méribel, 12 personnes

  • Tarifs Eté Automne 2017
DATESTARIFS
22 avril 2017 29 avril 2017 950 €
29 avril 2017 6 mai 2017 950 €
6 mai 2017 13 mai 2017 950 €
13 mai 2017 20 mai 2017 950 €
20 mai 2017 27 mai 2017 950 € Disponible Réservez
27 mai 2017 3 juin 2017 950 € Disponible Réservez
3 juin 2017 10 juin 2017 950 € Disponible Réservez
10 juin 2017 17 juin 2017 950 € Disponible Réservez
17 juin 2017 24 juin 2017 950 € Disponible Réservez
24 juin 2017 1 juillet 2017 950 € Disponible Réservez
1 juillet 2017 8 juillet 2017 1 450 € Disponible Réservez
8 juillet 2017 15 juillet 2017 1 950 € Disponible Réservez
15 juillet 2017 22 juillet 2017 1 950 € Disponible Réservez
22 juillet 2017 29 juillet 2017 1 950 € Disponible Réservez
29 juillet 2017 5 août 2017 1 950 € Disponible Réservez
5 août 2017 12 août 2017 1 950 € Disponible Réservez
12 août 2017 19 août 2017 1 950 € Disponible Réservez
19 août 2017 26 août 2017 1 450 € Disponible Réservez
26 août 2017 2 septembre 2017 1 450 € Disponible Réservez
2 septembre 2017 9 septembre 2017 950 € Disponible Réservez
9 septembre 2017 16 septembre 2017 950 € Disponible Réservez
16 septembre 2017 23 septembre 2017 950 € Disponible Réservez
23 septembre 2017 30 septembre 2017 950 € Disponible Réservez
30 septembre 2017 7 octobre 2017 950 € Disponible Réservez
7 octobre 2017 14 octobre 2017 950 € Disponible Réservez
14 octobre 2017 21 octobre 2017 950 € Disponible Réservez
21 octobre 2017 28 octobre 2017 950 € Disponible Réservez
28 octobre 2017 11 novembre 2017 1 950 € Disponible Réservez
11 novembre 2017 18 novembre 2017 950 € Disponible Réservez
18 novembre 2017 25 novembre 2017 950 € Disponible Réservez
25 novembre 2017 2 décembre 2017 950 € Occupé
2 décembre 2017 9 décembre 2017 1 450 € Disponible Réservez

Merci de remplir le formulaire de réservation Hiver 2017/2018 ci-dessous en ligne ou bien d’imprimer sa version PDF puis de nous la retourner par email ou par courrier:

Ce qui est compris

Le tarif ci-dessus concerne la réservation exclusive du chalet Clearmount en totalité, sur la base d’un maximum de 12 personnes et d’un minimum d’une semaine (samedi/samedi) et inclut:
• 7 nuits consécutives (14 nuits pour deux semaines)
• chalet entièrement préparé à votre arrivée
• ménage de fin de séjour complet (un ménage en fin de première semaine est inclus lors d’un séjour de deux semaines consécutives)
• tout le linge de maison (draps, couettes, nappes, serviettes de table, …)
• linge de toilette (draps de bain, serviettes de toilette, tapis de bains)
• toutes les charges
• les taxes de séjour
• les produits d’entretien
• la blanchisserie de fin de séjour
• Accès Internet WiFi illimité

Réduction

• Une réduction de 5% est applicable pour les clients ayant déjà réservé précédemment
• Une réduction de 5% est applicable sur la location de deux semaines consécutives

Options

Les réservations se font sur la base du chalet dans sa totalité et par périodes d’une semaine entière minimum. Selon les disponibilités, et en cas de non-occupation, il sera possible de vous fournir, sur demande, une offre de tarif pour des séjours courts, des week-ends, ou des séjours allongés (10 jours).

  • Tarifs Hiver 2017/2018
DATESTARIFS
9 Décembre 2017 16 Décembre 2017 1 990 € Disponible Réservez
16 Décembre 2017 23 Décembre 2017 3 990 € Disponible Réservez
23 Décembre 2017 30 Décembre 2017 6 950 € Occupé
30 Décembre 2017 6 Janvier 2018 6 950 € Occupé
6 Janvier 2018 13 Janvier 2018 5 950 € Disponible Réservez
13 Janvier 2018 20 Janvier 2018 4 750 € Disponible Réservez
20 Janvier 2018 27 Janvier 2018 4 750 € Occupé
27 Janvier 2018 3 Février 2018 4 950 € Occupé
3 Février 2018 10 Février 2018 5 950 € Disponible Réservez
10 Février 2018 17 Février 2018 6 950 € Occupé
17 Février 2018 24 Février 2018 6 950 € Occupé
24 Février 2018 3 Mars 2018 6 950 € Occupé
3 Mars 2018 10 Mars 2018 6 950 € Occupé
10 Mars 2018 17 Mars 2018 4 950 € Occupé
17 Mars 2018 24 Mars 2018 3 990 € Occupé
24 Mars 2018 31 Mars 2018 3 990 € Occupé
31 Mars 2018 7 Avril 2018 2 750 € Occupé
7 Avril 2018 14 Avril 2018 2 750 € Occupé
14 Avril 2018 21 Avril 2018 2 750 € Disponible Réservez

Merci de remplir le formulaire de réservation Hiver 2017/2018 ci-dessous en ligne ou bien d’imprimer sa version PDF puis de nous la retourner par email ou par courrier:

Ce qui est compris

Le tarif ci-dessus concerne la réservation exclusive du chalet Clearmount en totalité, sur la base d’un maximum de 12 personnes et d’un minimum d’une semaine (samedi/samedi) et inclut:
• 7 nuits consécutives (14 nuits pour deux semaines)
• chalet entièrement préparé à votre arrivée
• ménage de fin de séjour complet (un ménage en fin de première semaine est inclus lors d’un séjour de deux semaines consécutives)
• tout le linge de maison (draps, couettes, nappes, serviettes de table, …)
• linge de toilette (draps de bain, serviettes de toilette, tapis de bains)
• toutes les charges
• les taxes de séjour
• les produits d’entretien
• la blanchisserie de fin de séjour
• Accès Internet WiFi illimité
• Bois de chauffage pour la cheminée

Réduction

• Une réduction de 5% est applicable pour les clients ayant déjà réservé précédemment
• Une réduction de 5% est applicable sur la location de deux semaines consécutives

Options

Les réservations se font sur la base du chalet dans sa totalité et par périodes d’une semaine entière minimum. Selon les disponibilités, et en cas de non-occupation, il sera possible de vous fournir, sur demande, une offre de tarif pour des séjours courts, des week-ends, ou des séjours allongés (10 jours).